Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
Carson R nr Carson City - Rating Table
Stage (ft) Flow (cfs)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
1           1 1.26 1.55 1.87 2.22
1.1 2.6 3.01 3.45 3.91 4.41 4.93 5.49 6.07 6.68 7.33
1.2 8 8.69 9.42 10.18 10.96 11.78 12.62 13.49 14.39 15.32
1.3 16.27 17.26 18.27 19.31 20.38 21.48 22.61 23.77 24.95 26.16
1.4 27.4 28.67 29.97 31.29 32.64 34.03 35.44 36.87 38.34 39.83
1.5 41.35 42.9 44.48 46.09 47.72 49.39 51.08 52.79 54.54 56.31
1.6 58.12 59.95 61.8 63.69 65.6 67.54 69.51 71.51 73.54 75.59
1.7 77.67 79.78 81.91 84.08 86.27 88.49 90.73 93.01 95.31 97.64
1.8 100 102.36 104.74 107.15 109.59 112.06 114.55 117.07 119.61 122.18
1.9 124.78 127.4 130.05 132.73 135.43 138.16 140.92 143.7 146.51 149.35
2 152.21 155.1 158.02 160.96 163.93 166.92 169.94 172.99 176.06 179.16
2.1 182.29 185.44 188.62 191.82 195.05 198.31 201.59 204.9 208.24 211.6
2.2 214.99 218.4 221.85 225.31 228.8 232.32 235.87 239.44 243.04 246.66
2.3 250.31 253.98 257.69 261.41 265.17 268.95 272.75 276.58 280.44 284.32
2.4 288.23 292.17 296.13 300.12 304.13 308.17 312.23 316.32 320.44 324.58
2.5 328.75 332.94 337.16 341.41 345.68 349.98 354.3 358.65 363.03 367.43
2.6 371.85 376.31 380.78 385.29 389.82 394.37 398.95 403.56 408.19 412.85
2.7 417.53 422.24 426.98 431.74 436.53 441.34 446.17 451.04 455.93 460.84
2.8 465.78 470.75 475.74 480.76 485.8 490.87 495.96 501.08 506.22 511.39
2.9 516.59 521.81 527.06 532.33 537.63 542.95 548.3 553.67 559.07 564.5
3 569.95 575.43 580.93 586.46 592.01 597.59 603.19 608.82 614.47 620.15
3.1 625.86 631.59 637.34 643.12 648.93 654.76 660.62 666.5 672.41 678.34
3.2 684.3 690.29 696.3 702.33 708.39 714.48 720.59 726.72 732.88 739.07
3.3 745.28 751.52 757.78 764.07 770.38 776.72 783.08 789.47 795.88 802.32
3.4 808.79 815.28 821.79 828.33 834.9 841.49 848.1 854.74 861.41 868.1
3.5 874.81 881.56 888.32 895.11 901.93 908.77 915.64 922.53 929.45 936.39
3.6 943.36 950.35 957.37 964.41 971.48 978.57 985.69 992.83 1000 1006.86
3.7 1013.73 1020.63 1027.55 1034.49 1041.46 1048.44 1055.45 1062.47 1069.52 1076.59
3.8 1083.69 1090.8 1097.93 1105.09 1112.27 1119.47 1126.69 1133.93 1141.19 1148.48
3.9 1155.78 1163.11 1170.46 1177.83 1185.22 1192.64 1200.07 1207.52 1215 1222.5
4 1230.02 1235.07 1240.13 1245.2 1250.27 1255.36 1260.46 1265.57 1270.68 1275.81
4.1 1280.94 1286.09 1291.24 1296.41 1301.58 1306.76 1311.96 1317.16 1322.37 1327.59
4.2 1332.82 1338.06 1343.31 1348.57 1353.84 1359.11 1364.4 1369.7 1375 1380.32
4.3 1385.64 1390.98 1396.32 1401.68 1407.04 1412.41 1417.79 1423.18 1428.58 1433.99
4.4 1439.41 1444.84 1450.28 1455.73 1461.18 1466.65 1472.13 1477.61 1483.11 1488.61
4.5 1494.12 1499.65 1505.18 1510.72 1516.27 1521.83 1527.4 1532.98 1538.57 1544.17
4.6 1549.77 1555.39 1561.02 1566.65 1572.3 1577.95 1583.61 1589.29 1594.97 1600.66
4.7 1606.36 1612.07 1617.79 1623.52 1629.26 1635 1640.76 1646.53 1652.3 1658.09
4.8 1663.88 1669.68 1675.5 1681.32 1687.15 1692.99 1698.84 1704.7 1710.57 1716.45
4.9 1722.33 1728.23 1734.14 1740.05 1745.97 1751.91 1757.85 1763.8 1769.76 1775.73
5 1781.71 1790.66 1799.62 1808.6 1817.61 1826.63 1835.68 1844.74 1853.83 1862.94
5.1 1872.06 1881.21 1890.38 1899.57 1908.78 1918.01 1927.26 1936.53 1945.83 1955.14
5.2 1964.47 1973.82 1983.2 1992.59 2002.01 2011.44 2020.9 2030.37 2039.87 2049.39
5.3 2058.93 2068.48 2078.06 2087.66 2097.28 2106.92 2116.58 2126.26 2135.96 2145.68
5.4 2155.42 2165.18 2174.96 2184.77 2194.59 2204.43 2214.29 2224.18 2234.08 2244
5.5 2253.95 2263.91 2273.9 2283.9 2293.93 2303.97 2314.04 2324.12 2334.23 2344.36
5.6 2354.5 2364.67 2374.86 2385.06 2395.29 2405.54 2415.8 2426.09 2436.4 2446.73
5.7 2457.08 2467.44 2477.83 2488.24 2498.67 2509.12 2519.59 2530.07 2540.58 2551.11
5.8 2561.66 2572.23 2582.82 2593.43 2604.06 2614.71 2625.38 2636.07 2646.77 2657.5
5.9 2668.25 2679.02 2689.81 2700.62 2711.45 2722.3 2733.17 2744.06 2754.97 2765.9
6 2776.84 2787.81 2798.8 2809.81 2820.84 2831.89 2842.96 2854.04 2865.15 2876.28
6.1 2887.43 2898.6 2909.78 2920.99 2932.22 2943.47 2954.73 2966.02 2977.33 2988.65
6.2 3000 3010.65 3021.32 3032.01 3042.71 3053.43 3064.16 3074.91 3085.68 3096.46
6.3 3107.26 3118.07 3128.9 3139.75 3150.61 3161.49 3172.38 3183.29 3194.21 3205.15
6.4 3216.11 3227.08 3238.07 3249.08 3260.1 3271.13 3282.19 3293.25 3304.34 3315.44
6.5 3326.55 3337.68 3348.83 3359.99 3371.17 3382.37 3393.58 3404.8 3416.05 3427.3
6.6 3438.58 3449.86 3461.17 3472.49 3483.83 3495.18 3506.54 3517.93 3529.33 3540.74
6.7 3552.17 3563.62 3575.08 3586.56 3598.05 3609.56 3621.08 3632.62 3644.17 3655.74
6.8 3667.33 3678.93 3690.55 3702.18 3713.83 3725.5 3737.18 3748.87 3760.58 3772.31
6.9 3784.05 3795.81 3807.58 3819.37 3831.17 3842.99 3854.82 3866.67 3878.54 3890.42
7 3902.32 3914.23 3926.15 3938.1 3950.06 3962.03 3974.02 3986.02 3998.04 4010.08
7.1 4022.13 4034.19 4046.27 4058.37 4070.48 4082.61 4094.75 4106.91 4119.08 4131.27
7.2 4143.47 4155.69 4167.93 4180.17 4192.44 4204.72 4217.01 4229.33 4241.65 4253.99
7.3 4266.35 4278.72 4291.11 4303.51 4315.92 4328.36 4340.8 4353.27 4365.74 4378.24
7.4 4390.75 4403.27 4415.81 4428.36 4440.93 4453.51 4466.11 4478.73 4491.36 4504
7.5 4516.66 4529.33 4542.02 4554.73 4567.45 4580.18 4592.93 4605.7 4618.48 4631.27
7.6 4644.08 4656.91 4669.75 4682.6 4695.47 4708.36 4721.26 4734.17 4747.1 4760.05
7.7 4773.01 4785.98 4798.97 4811.98 4825 4838.03 4851.08 4864.15 4877.23 4890.32
7.8 4903.43 4916.56 4929.69 4942.85 4956.02 4969.2 4982.4 4995.61 5008.84 5022.09
7.9 5035.34 5048.62 5061.91 5075.21 5088.53 5101.86 5115.21 5128.57 5141.94 5155.34
8 5168.74 5182.16 5195.6 5209.05 5222.52 5236 5249.49 5263 5276.53 5290.07
8.1 5303.62 5317.19 5330.77 5344.37 5357.98 5371.61 5385.26 5398.91 5412.58 5426.27
8.2 5439.97 5453.69 5467.42 5481.16 5494.92 5508.7 5522.49 5536.29 5550.11 5563.94
8.3 5577.79 5591.65 5605.53 5619.42 5633.33 5647.25 5661.18 5675.13 5689.1 5703.08
8.4 5717.07 5731.08 5745.1 5759.14 5773.19 5787.26 5801.34 5815.44 5829.55 5843.67
8.5 5857.81 5871.96 5886.13 5900.32 5914.51 5928.72 5942.95 5957.19 5971.45 5985.72
8.6 6000 6013.79 6027.59 6041.4 6055.23 6069.07 6082.92 6096.78 6110.66 6124.55
8.7 6138.45 6152.36 6166.29 6180.23 6194.19 6208.15 6222.13 6236.12 6250.12 6264.14
8.8 6278.17 6292.21 6306.27 6320.33 6334.41 6348.51 6362.61 6376.73 6390.86 6405
8.9 6419.16 6433.33 6447.51 6461.7 6475.91 6490.12 6504.36 6518.6 6532.86 6547.12
9 6561.41 6575.7 6590.01 6604.33 6618.66 6633 6647.36 6661.73 6676.11 6690.5
9.1 6704.91 6719.33 6733.76 6748.21 6762.66 6777.13 6791.61 6806.11 6820.61 6835.13
9.2 6849.66 6864.21 6878.77 6893.33 6907.92 6922.51 6937.12 6951.73 6966.37 6981.01
9.3 6995.66 7010.33 7025.01 7039.71 7054.41 7069.13 7083.86 7098.6 7113.36 7128.13
9.4 7142.9 7157.7 7172.5 7187.32 7202.15 7216.99 7231.84 7246.71 7261.59 7276.48
9.5 7291.38 7306.3 7321.22 7336.16 7351.12 7366.08 7381.06 7396.05 7411.05 7426.06
9.6 7441.09 7456.12 7471.17 7486.24 7501.31 7516.4 7531.5 7546.61 7561.73 7576.87
9.7 7592.02 7607.18 7622.35 7637.54 7652.73 7667.94 7683.16 7698.4 7713.64 7728.9
9.8 7744.17 7759.45 7774.75 7790.05 7805.37 7820.7 7836.04 7851.4 7866.77 7882.15
9.9 7897.54 7912.94 7928.36 7943.78 7959.22 7974.68 7990.14 8005.62 8021.11 8036.61
10 8052.12 8067.64 8083.18 8098.73 8114.29 8129.86 8145.45 8161.04 8176.65 8192.27
10.1 8207.9 8223.55 8239.21 8254.88 8270.56 8286.25 8301.95 8317.67 8333.4 8349.14
10.2 8364.89 8380.66 8396.44 8412.23 8428.03 8443.84 8459.66 8475.5 8491.35 8507.21
10.3 8523.08 8538.97 8554.86 8570.77 8586.69 8602.62 8618.57 8634.52 8650.49 8666.47
10.4 8682.46 8698.47 8714.48 8730.51 8746.55 8762.6 8778.66 8794.74 8810.83 8826.92
10.5 8843.04 8859.16 8875.29 8891.44 8907.6 8923.77 8939.95 8956.14 8972.35 8988.56
10.6 9004.79 9021.03 9037.29 9053.55 9069.83 9086.11 9102.41 9118.73 9135.05 9151.38
10.7 9167.73 9184.09 9200.46 9216.84 9233.24 9249.64 9266.06 9282.49 9298.93 9315.38
10.8 9331.85 9348.32 9364.81 9381.31 9397.82 9414.34 9430.88 9447.42 9463.98 9480.55
10.9 9497.13 9513.73 9530.33 9546.95 9563.58 9580.22 9596.87 9613.53 9630.21 9646.89
11 9663.59 9680.3 9697.02 9713.76 9730.5 9747.26 9764.03 9780.81 9797.6 9814.4
11.1 9831.22 9848.04 9864.88 9881.73 9898.59 9915.46 9932.35 9949.24 9966.15 9983.07
11.2 10000 10017.67 10035.36 10053.06 10070.78 10088.5 10106.24 10124 10141.77 10159.55
11.3 10177.34 10195.15 10212.97 10230.8 10248.65 10266.51 10284.39 10302.27 10320.18 10338.09
11.4 10356.02 10373.96 10391.91 10409.88 10427.86 10445.85 10463.86 10481.88 10499.91 10517.96
11.5 10536.02 10554.1 10572.18 10590.28 10608.4 10626.52 10644.66 10662.82 10680.98 10699.16
11.6 10717.35 10735.56 10753.78 10772.01 10790.26 10808.52 10826.79 10845.07 10863.37 10881.68
11.7 10900.01 10918.35 10936.7 10955.06 10973.44 10991.83 11010.24 11028.65 11047.09 11065.53
11.8 11083.99 11102.46 11120.94 11139.44 11157.95 11176.47 11195 11213.55 11232.12 11250.69
11.9 11269.28 11287.88 11306.5 11325.12 11343.76 11362.42 11381.09 11399.77 11418.46 11437.17
12 11455.89 11474.62 11493.37 11512.12 11530.9 11549.68 11568.48 11587.29 11606.12 11624.95
12.1 11643.8 11662.67 11681.55 11700.44 11719.34 11738.25 11757.18 11776.13 11795.08 11814.05
12.2 11833.03 11852.03 11871.03 11890.05 11909.09 11928.13 11947.19 11966.27 11985.35 12004.45
12.3 12023.56 12042.69 12061.82 12080.97 12100.14 12119.32 12138.51 12157.71 12176.92 12196.15
12.4 12215.39 12234.65 12253.92 12273.2 12292.49 12311.8 12331.12 12350.45 12369.8 12389.15
12.5 12408.53 12427.91 12447.31 12466.72 12486.14 12505.58 12525.03 12544.49 12563.97 12583.45
12.6 12602.95 12622.47 12642 12661.53 12681.09 12700.65 12720.23 12739.82 12759.43 12779.05
12.7 12798.68 12818.32 12837.97 12857.64 12877.33 12897.02 12916.73 12936.45 12956.18 12975.93
12.8 12995.69 13015.46 13035.24 13055.04 13074.85 13094.68 13114.51 13134.36 13154.22 13174.1
12.9 13193.99 13213.89 13233.8 13253.73 13273.66 13293.62 13313.58 13333.56 13353.55 13373.55
13 13393.57 13413.6 13433.64 13453.69 13473.76 13493.84 13513.93 13534.04 13554.16 13574.29
13.1 13594.43 13614.59 13634.76 13654.94 13675.14 13695.35 13715.57 13735.8 13756.05 13776.31
13.2 13796.58 13816.86 13837.16 13857.47 13877.79 13898.13 13918.48 13938.84 13959.21 13979.6
13.3 14000 14022 14044.01 14066.04 14088.08 14110.15 14132.22 14154.32 14176.43 14198.56
13.4 14220.7 14242.86 14265.03 14287.22 14309.43 14331.66 14353.9 14376.15 14398.42 14420.71
13.5 14443.02 14465.34 14487.67 14510.03 14532.4 14554.78 14577.18 14599.6 14622.04 14644.49
13.6 14666.95 14689.44 14711.93 14734.45 14756.98 14779.53 14802.09 14824.67 14847.27 14869.88
13.7 14892.51 14915.15 14937.81 14960.49 14983.18 15005.89 15028.61 15051.35 15074.11 15096.88
13.8 15119.67 15142.48 15165.3 15188.14 15210.99 15233.86 15256.75 15279.65 15302.57 15325.51
13.9 15348.46 15371.42 15394.41 15417.4 15440.42 15463.45 15486.5 15509.56 15532.64 15555.74
14 15578.85 15601.98 15625.12 15648.28 15671.46 15694.65 15717.86 15741.08 15764.32 15787.58
14.1 15810.85 15834.14 15857.45 15880.77 15904.11 15927.46 15950.83 15974.21 15997.62 16021.03
14.2 16044.47 16067.92 16091.38 16114.87 16138.36 16161.88 16185.41 16208.95 16232.52 16256.09
14.3 16279.69 16303.3 16326.93 16350.57 16374.23 16397.9 16421.59 16445.3 16469.02 16492.76
14.4 16516.52 16540.29 16564.08 16587.88 16611.7 16635.53 16659.38 16683.25 16707.14 16731.03
14.5 16754.95 16778.88 16802.83 16826.79 16850.77 16874.77 16898.78 16922.81 16946.85 16970.91
14.6 16994.99 17019.08 17043.19 17067.31 17091.45 17115.61 17139.78 17163.97 17188.17 17212.39
14.7 17236.62 17260.88 17285.14 17309.43 17333.73 17358.04 17382.38 17406.72 17431.09 17455.47
14.8 17479.86 17504.28 17528.7 17553.15 17577.61 17602.08 17626.58 17651.08 17675.61 17700.15
14.9 17724.7 17749.27 17773.86 17798.47 17823.09 17847.72 17872.37 17897.04 17921.72 17946.42
15 17971.14 17995.87 18020.62 18045.38 18070.16 18094.96 18119.77 18144.59 18169.44 18194.3
15.1 18219.17 18244.06 18268.97 18293.89 18318.83 18343.79 18368.76 18393.74 18418.75 18443.77
15.2 18468.8 18493.85 18518.92 18544 18569.1 18594.21 18619.34 18644.49 18669.65 18694.83
15.3 18720.02 18745.23 18770.46 18795.7 18820.96 18846.23 18871.52 18896.83 18922.15 18947.49
15.4 18972.84 18998.21 19023.59 19048.99 19074.41 19099.84 19125.29 19150.76 19176.24 19201.73
15.5 19227.24 19252.77 19278.32 19303.88 19329.45 19355.04 19380.65 19406.28 19431.92 19457.57
15.6 19483.24 19508.93 19534.63 19560.35 19586.09 19611.84 19637.6 19663.38 19689.18 19715
15.7 19740.83 19766.67 19792.53 19818.41 19844.31 19870.22 19896.14 19922.08 19948.04 19974.01
15.8 20000 20028.15 20056.32 20084.51 20112.72 20140.95 20169.2 20197.47 20225.76 20254.07
15.9 20282.4 20310.75 20339.12 20367.52 20395.93 20424.36 20452.81 20481.28 20509.78 20538.29
16 20566.82 20595.38 20623.95 20652.54 20681.16 20709.79 20738.44 20767.12 20795.81 20824.53
16.1 20853.26 20882.02 20910.79 20939.59 20968.4 20997.24 21026.1 21054.97 21083.87 21112.79
16.2 21141.72 21170.68 21199.66 21228.65 21257.67 21286.71 21315.77 21344.85 21373.95 21403.06
16.3 21432.2 21461.36 21490.54 21519.74 21548.96 21578.2 21607.46 21636.74 21666.04 21695.36
16.4 21724.71 21754.07 21783.45 21812.85 21842.27 21871.71 21901.18 21930.66 21960.16 21989.69
16.5 22019.23 22048.79 22078.38 22107.98 22137.6 22167.25 22196.91 22226.6 22256.3 22286.03
16.6 22315.77 22345.54 22375.33 22405.13 22434.96 22464.81 22494.67 22524.56 22554.47 22584.4
16.7 22614.34 22644.31 22674.3 22704.31 22734.34 22764.39 22794.46 22824.55 22854.66 22884.79
16.8 22914.94 22945.11 22975.3 23005.51 23035.74 23065.99 23096.26 23126.55 23156.87 23187.2
16.9 23217.55 23247.92 23278.32 23308.73 23339.16 23369.62 23400.09 23430.59 23461.1 23491.64
17 23522.19 23552.77 23583.36 23613.98 23644.62 23675.27 23705.95 23736.64 23767.36 23798.1
17.1 23828.86 23859.64 23890.43 23921.25 23952.09 23982.95 24013.83 24044.73 24075.65 24106.59
17.2 24137.55 24168.53 24199.53 24230.55 24261.59 24292.65 24323.73 24354.84 24385.96 24417.1
17.3 24448.26 24479.45 24510.65 24541.87 24573.12 24604.38 24635.67 24666.97 24698.3 24729.64
17.4 24761.01 24792.39 24823.8 24855.23 24886.67 24918.14 24949.63 24981.13 25012.66 25044.21
17.5 25075.78 25107.37 25138.97 25170.6 25202.25 25233.92 25265.61 25297.32 25329.05 25360.8
17.6 25392.57 25424.37 25456.18 25488.01 25519.86 25551.73 25583.63 25615.54 25647.47 25679.43
17.7 25711.4 25743.39 25775.41 25807.44 25839.5 25871.57 25903.67 25935.78 25967.92 26000.08
17.8 26032.25 26064.45 26096.67 26128.91 26161.16 26193.44 26225.74 26258.06 26290.4 26322.76
17.9 26355.14 26387.54 26419.96 26452.4 26484.86 26517.34 26549.84 26582.36 26614.9 26647.47
18 26680.05 26712.65 26745.27 26777.92 26810.58 26843.27 26875.97 26908.69 26941.44 26974.2
18.1 27006.99 27039.8 27072.62 27105.47 27138.34 27171.22 27204.13 27237.06 27270.01 27302.97
18.2 27335.96 27368.97 27402 27435.05 27468.12 27501.21 27534.32 27567.45 27600.6 27633.77
18.3 27666.97 27700.18 27733.41 27766.66 27799.94 27833.23 27866.54 27899.88 27933.23 27966.61
18.4 28000                  


©2025 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved